Minggu, 26 Oktober 2014

Harga Kredit Motor Yamaha Mio J CW FI November 2014

Harga Kredit Yamaha Mio J CW FI November 2014
Berikut kami tuliskan daftar harga dan simulasi Harga Kredit Yamaha Mio J CW FI November 2014
Harga berikut belum dipotong subsidi.
Untuk informasi diskon dan subsidi juga info Harga Kredit Yamaha Mio J CW FI lebih lengkap silahkan langsung hubungi kami di :
Telp : 022 95393944
BBM : 3286E5BB


DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR YAMAHA MIO J CW FI
Update November 2014
Harga On The Road Rp 13.750.000
Uang Muka C    i    c    i    l    a    n
11 x 23 x 35 x
2.750.000 1.346.000 744.000 605.000
2.800.000 1.340.000 741.000 602.000
2.900.000 1.329.000 735.000 697.000
3.000.000 1.340.000 728.000 593.000
3.100.000 1.329.000 722.000 574.000
3.200.000 1.340.000 710.000 562.000
3.300.000 1.329.000 704.000 558.000
3.400.000 1.340.000 698.000 553.000
3.500.000 1.329.000 680.000 535.000
3.600.000 1.340.000 674.000 530.000
3.700.000 1.329.000 668.000 526.000
3.800.000 1.340.000 662.000 521.000
3.900.000 1.329.000 656.000 517.000
4.000.000 1.340.000 650.000 512.000
4.100.000 1.329.000 644.000 503.000
4.200.000 1.340.000 638.000 498.000
4.300.000 1.329.000 632.000 494000
4.400.000 1.340.000 626.000 489.000
4.500.000 1.329.000 620.000 484.000
4.600.000 1.340.000 614.000 480.000
4.700.000 1.329.000 608.000 475.000
4.800.000 1.340.000 602.000 471.000
4.900.000 1.329.000 596.000 466.000
Catatan :
Untuk Anda yang yang bertempat tinggal di kost-kostan atau kontrakan dan ingin mengajukan Kredit Motor Yamaha, maka uang muka minimal untuk pengajuan adalah 30%. Berikut menyertakan aplikasi tambahan berupa Surat Keterangan Domisili dari RT atau RW setempat.

Salam,
Indra Firmansyah
Telp. 022-95393944
BBM. 3286E5BB