RESPON CEPAT 24 JAM
| Indra Firmansyah Telp. 089684015762 BBM. 29DCF459 |
Tipe-tipe Motor Yamaha dengan program cashback maksimal
- Yamaha Mio M3 125 Blue Core
- Yamaha GT 125 Eagle Eye
- Yamaha New Soul GT 125 Blue Core
- Yamaha X Ride
- Yamaha Fino
- Yamaha MX King 150
- Yamaha MX King 150 Versi Moto GP Movistar
- Yamaha New Vixion Advance
- Yamaha New Vixion Advance versi Moto GP Movistar
- Yamaha New Byson FI (Fuel Injection)
- Yamaha YZF - R15
- Yamaha YZF - R25
Daftar Harga DP dan Cicilan Kredit Motor Yamaha Agustus 2015
| Type Motor | DP Bayar*) | Cicilan | ||
| 11x | 23x | 35x | ||
| Mio M3 125 | 1,200,000 | 1,504,000 | 814,000 | 648,000 |
| Fino | 1,500,000 | 1,538,000 | 844,000 | 655,000 |
| X Ride | 1,500,000 | 1,547,000 | 848,000 | 661,000 |
| Soul GT 125 | 1,700,000 | 1,588,000 | 872,000 | 678,000 |
| GT 125 Eagle Eye | 1,500,000 | 1,633,000 | 912,000 | 720,000 |
| Jupiter MX 150 | 2,200,000 | 1,827,000 | 1,021,000 | 782,000 |
| MX King 150 | 2,400,000 | 1,916,000 | 1,079,000 | 831,000 |
| MX King GP | 2,500,000 | 1,945,000 | 1,095,000 | 844,000 |
| Vixion Advance | 3,200,000 | 2,406,000 | 1,308,000 | 1,019,000 |
| Vixion Adv. GP | 3,300,000 | 2,440,000 | 1,326,000 | 1,031,000 |
| Byson FI | 2,800,000 | 2,187,000 | 1,198,000 | 943,000 |
| R 15 | 3,500,000 | 2,967,000 | 1,596,000 | 1,199,000 |
| R 15 GP Movistar | 3,60,000 | 3,024,000 | 1,627,000 | 1,222,000 |
| R 25 | 7,000,000 | 5,003,000 | 2,817,000 | 2,147,000 |
| R 25 GP | 7,200,000 | 5,047,000 | 2,842,000 | 2,166,000 |
| MT 25 | 7,500,000 | 4,397,000 | 2,476,000 | 1,888,000 |
| N MAX | 4,800,000 | 2,767,000 | 1,493,000 | 1,152,000 |
*) DP Bayar adalah DP / Uang muka yang bersih setelah dipotong cashback.
