Rabu, 29 Oktober 2014

Harga Kredit Motor Yamaha Vixion November 2014

Harga Kredit Yamaha New Vixion November 2014
Berikut kami tuliskan daftar harga dan simulasi Harga Kredit Yamaha New Vixion November 2014
Harga berikut belum dipotong subsidi.
Untuk informasi diskon dan subsidi juga info Harga Kredit Yamaha New Vixion lebih lengkap silahkan langsung hubungi kami di :
Telp : 022 95393944
BBM : 3286E5BB


DAFTAR HARGA KREDIT MOTOR YAMAHA NEW VIXION
Update November 2014
Harga On The Road Rp 23.450.000
Uang Muka C    i    c    i    l    a    n
11 x 23 x 35 x
4.700.000 2.188.000 1.185.000 920.000
4.800.000 2.176.000 1.180.000 916.000
4.900.000 2.165.000 1.174.000 912.000
5.000.000 2.154.000 1.168.000 907.000
5.100.000 2.143.000 1.162.000 903.000
5.200.000 2.132.000 1.156.000 898.000
5.300.000 2.121.000 1.150.000 894.000
5.400.000 2.110.000 1.144.000 889.000
5.500.000 2.099.000 1.138.000 885.000
5.600.000 2.087.000 1.133.000 880.000
5.700.000 2.076.000 1.127.000 876.000
5.800.000 2.065.000 1.121.000 871.000
5.900.000 2.054.000 1.115.000 867.000
6.000.000 2.043.000 1.109.000 863.000
6.100.000 2.032.000 1.103.000 858.000
6.200.000 2.021.000 1.097.000 854.000
6.300.000 2.010.000 1.092.000 849.000
6.400.000 1.998.000 1.086.000 845.000
Catatan :
Untuk Anda yang yang bertempat tinggal di kost-kostan atau kontrakan dan ingin mengajukan Kredit Motor Yamaha, maka uang muka minimal untuk pengajuan adalah 30%. Berikut menyertakan aplikasi tambahan berupa Surat Keterangan Domisili dari RT atau RW setempat.

Salam,
Indra Firmansyah
Telp. 022-95393944
BBM. 3286E5BB